亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年6月份全國(guó)無(wú)縫管分國(guó)別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

  • 2012-7-17 14:32:47
  • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:董賽男
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導(dǎo)讀: 2012年6月全國(guó)無(wú)縫管分國(guó)別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
關(guān)鍵字: 無(wú)縫管 無(wú)縫管分國(guó)別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
中華人民共和國(guó) 222.151 876,590 782.998 2,436,659
丹麥 7.026 110,746 73.532 718,614
烏克蘭 0.000 0 8.514 111,119
以色列 0.000 0 0.041 7,349
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 18.500 7,585
克羅地亞 0.000 0 247.958 432,770
加拿大 49.324 333,214 338.878 2,746,674
匈牙利 11.850 72,012 49.712 311,103
南非 2.043 4,690 3.135 24,591
卡塔爾 0.000 0 23.250 37,312
印度 117.930 1,020,327 689.986 6,313,206
印度尼西亞 13.500 208,116 185.941 670,354
臺(tái)灣省 83.410 334,243 731.871 5,294,618
國(guó)別(地區(qū))不詳 0.000 0 0.000 226
土耳其 0.000 0 5.050 23,728
埃及 0.000 0 51.800 83,129
墨西哥 0.490 27,952 0.959 32,948
奧地利 47.272 172,083 145.063 613,156
巴西 62.351 157,576 308.659 907,296
德國(guó) 3,192.956 17,955,794 22,553.154 119,840,663
意大利 774.706 4,139,446 9,949.884 37,935,963
挪威 0.328 4,802 3.387 40,997
捷克 0.526 8,841 83.848 207,494
斯洛伐克 19.952 93,501 83.943 338,956
新加坡 258.932 1,157,195 1,540.607 4,645,490
日本 9,889.536 40,592,829 47,422.715 215,492,570
朝鮮 0.000 0 4.680 3,156
比利時(shí) 12.771 143,271 19.638 243,587
沙特阿拉伯 0.000 0 0.473 3,614
法國(guó) 867.160 4,858,378 11,905.494 81,578,043
波蘭 2.044 7,857 25.346 56,050
泰國(guó) 0.000 0 79.505 92,068
澳大利亞 87.250 162,001 294.460 932,468
愛(ài)爾蘭 0.000 0 0.083 16,392
瑞典 178.211 2,169,130 1,606.581 23,687,099
瑞士 0.880 17,479 8.357 489,164
羅馬尼亞 1.636 8,358 100.976 220,170
美國(guó) 1,349.956 7,750,734 8,120.420 56,688,277
芬蘭 0.474 3,825 13.311 77,470
英國(guó) 72.065 462,555 809.222 3,990,991
荷蘭 19.811 60,421 157.135 639,910
西班牙 117.097 1,274,215 1,409.200 14,411,531
越南 0.000 0 68.000 144,500
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 72.070 115,658 167.515 339,044
阿根廷 567.184 1,328,001 6,488.420 14,574,369
韓國(guó) 414.836 3,404,454 2,347.542 16,510,637
香港 0.220 418 0.265 478
馬來(lái)西亞 0.000 0 33.031 2,088,226
合計(jì) 18,517.948 89,036,712 118,963.039 616,061,814
于上月比增長(zhǎng)率 -13.826 % 2.800 % 18.436 % 16.894 %

 

(責(zé)任編輯:01048)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158