亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年9月份全國無縫管分國別進(jìn)口統(tǒng)計

2013-11-11 15:11:11來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年9月份全國無縫管分國別進(jìn)口統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 無縫管 分國別 進(jìn)口統(tǒng)計

單位:萬噸,萬美元

產(chǎn)品--國別 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 1-9月累計數(shù)量 1-9月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量% 同比金額%
(二十)無縫管 2.14 11116.79 16.89 81861.95 16.72 89686.77 0.98 -8.72
歐盟27國 0.8 3814.16 6.77 35602.57 6.78 40089.16 -0.11 -11.19
歐盟15國 0.8 3800.85 6.75 35452.93 6.74 39971.37 0.07 -11.3
日本 0.78 5139.94 6.31 27626.73 6.72 32167.47 -6.11 -14.12
德國 0.43 1836.19 4.1 18963.87 3.18 16677.32 29.04 13.71
美國 0.18 1273.7 1.43 10422.87 1.25 8463.22 13.88 23.15
意大利 0.09 713.61 1.18 6307.15 1.47 6086.79 -19.65 3.62
法國 0.11 456.12 0.83 3942.84 1.45 10909.26 -42.99 -63.86
羅馬尼亞 0.01 23.16 0.37 576.79 0.09 137.06 288.57 320.82
韓國 0.04 287.48 0.36 2982.14 0.43 3153.31 -16.31 -5.43
阿根廷 0.01 47.53 0.31 624.06 0.67 1603.22 -53.47 -61.07
巴西 0.05 78.16 0.23 415.39 0.04 107.89 540.85 285
俄羅斯 0.2 50.15 0.2 51.09 0 0.76 10840.54 6635.14
西班牙 0.03 377.07 0.18 1498.8 0.23 2350.82 -19.24 -36.24
瑞典 0.01 141.84 0.17 3236.14 0.19 2742.36 -11.27 18.01
印度 0.02 132.72 0.15 1077.29 0.13 1113.34 9.47 -3.24
奧地利 0.11 212.4 0.15 525.82 0.04 171.13 317.92 207.26
墨西哥 0.01 19.54 0.13 400.9 0 3.52 134951.6 11292.04
中國 0.01 26.65 0.13 314.57 0.11 335.81 17.38 -6.33
英國 0.01 52.86 0.1 694.43 0.11 631.76 -11.04 9.92
印尼 0 2.55 0.1 405.84 0.02 122.62 378.9 230.96

(關(guān)鍵字:無縫管 分國別 進(jìn)口統(tǒng)計)

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158