客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2014.2.13-2014.2.20)(單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
2月13日 | 204*2.5 | 3010 | 3240 | 3310 | 3310 | 3270 | 3400 | 3400 | 3460 |
2月20日 | 3100 | 3280 | 3330 | 3320 | 3280 | 3420 | 3420 | 3460 | |
漲跌 | ↑90 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | -- | |
2月13日 | 355*2.5 | 3080 | 3240 | 3310 | 3320 | 3270 | 3410 | 3410 | |
2月20日 | 3120 | 3260 | 3330 | 3330 | 3280 | 3440 | 3440 | ||
漲跌 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | -- | |
2月13日 | 685*4.0 | 3260 | 3270 | 3340 | 3380 | 3340 | 3480 | 3480 | 3440 |
2月20日 | 3260 | 3280 | 3360 | 3410 | 3320 | 3480 | 3480 | 3440 | |
漲跌 | -- | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↓20 | -- | -- | -- | |
本周145-204平均價3326元/噸,較上期漲26元/噸;232-355平均價3314元/噸,較上期漲22元/噸;685平均價3378元/噸,較上期漲5元/噸。 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周平均價格匯總)