客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(2月21日-2月28日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 2.21 | 4330 | 4370 | 4310 | 4180 | 3620 | 3880 | 4470 | 4490 |
2.28 | 4340 | 4350 | 4310 | 4180 | 3610 | 3880 | 4460 | 4490 | |
漲跌 | 10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 2.21 | 4110 | 4550 | 4350 | 4100 | 3670 | 3770 | 4300 | 4160 |
2.28 | 4100 | 4530 | 4350 | 4100 | 3660 | 3820 | 4300 | 4170 | |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 50 | 0 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 2.21 | 3980 | 4480 | 4200 | 4170 | 3730 | 3810 | 4170 | 4380 |
2.28 | 3990 | 4460 | 4230 | 4160 | 3720 | 3880 | 4170 | 4440 | |
漲跌 | 10 | -20 | 30 | -10 | -10 | 70 | 0 | 60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)