客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.1.10-2020.1.17) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
1月10日 | 232*2.5 | 3900 | 3790 | 3810 | 3890 | 3890 | 3810 | 3740 | 3690 | 3610 | 3630 | 3830 |
1月17日 | 3840 | 3770 | 3770 | 3830 | 3830 | 3770 | 3780 | 3690 | 3580 | 3620 | 3830 | |
漲跌 | -60 | -20 | -40 | -60 | -60 | -40 | 40 | 0 | -30 | -10 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
1月10日 | 685*3.5 | 4030 | - | 3780 | 3900 | 3900 | - | 3680 | 3710 | 3620 | 3690 | - |
1月17日 | 4000 | - | 3740 | 3860 | 3860 | - | 3610 | 3670 | 3590 | 3660 | - | |
漲跌 | -30 | - | -40 | -40 | -40 | - | -70 | -40 | -30 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3755元/噸,較上周下跌25元/噸;685*3.5平均價(jià)3761元/噸,較上周下跌41元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)