客服中心
4009008281
型材周價格匯總(11月26日-12月3日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.26 | 4080 | 4320 | 4060 | 4010 | 3660 | 3870 | 4140 | 4230 |
12.3 | 4100 | 4340 | 4070 | 4010 | 3680 | 3860 | 4150 | 4220 | |
漲跌 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | -10 | 10 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.26 | 3870 | 4410 | 4050 | 4060 | 3660 | 3890 | 4180 | 4210 |
12.3 | 3960 | 4430 | 4050 | 4050 | 3680 | 3880 | 4190 | 4180 | |
漲跌 | 90 | 20 | 0 | -10 | 20 | -10 | 10 | -30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.26 | 3930 | 4360 | 4120 | 4110 | 3690 | 3930 | 4100 | 4320 |
12.3 | 3950 | 4380 | 4120 | 4100 | 3710 | 3900 | 4110 | 4310 | |
漲跌 | 20 | 20 | 0 | -10 | 20 | -30 | 10 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)