客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.3.5-2021.3.12) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
3月5日 | 232*2.5 | 4850 | 4870 | 4870 | 4900 | 4900 | 4870 | 4870 | 4770 | 4740 | 4820 | 4840 |
3月12日 | 4850 | 4870 | 4820 | 4920 | 4920 | 4870 | 4870 | 4770 | 4740 | 4820 | 4840 | |
漲跌 | 0 | 20 | -10 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | -10 | 50 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
3月5日 | 685*3.5 | 4850 | - | 4890 | 4910 | 4910 | - | 4800 | 4840 | 4780 | 4750 | - |
3月12日 | 4850 | - | 4890 | 4910 | 4910 | - | 4800 | 4840 | 4780 | 4750 | - | |
漲跌 | 0 | - | -10 | -20 | -20 | - | 10 | 10 | 0 | 50 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)