客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2021.4.30-2021.5.8) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
4月30日 | 232*2.5 | 5770 | 5770 | 5700 | 5750 | 5750 | 5770 | 5610 | 5440 | 5540 | 5570 | 5590 |
5月8日 | 6210 | 6200 | 6100 | 6240 | 6240 | 6200 | 6110 | 5890 | 5950 | 6060 | 5940 | |
漲跌 | 0 | 20 | -10 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | -10 | 50 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
4月30日 | 685*3.5 | 5770 | - | 5770 | 5720 | 5720 | - | 5540 | 5590 | 5550 | 5500 | - |
5月8日 | 6210 | - | 6170 | 6230 | 6230 | - | 6080 | 6060 | 6010 | 6000 | - | |
漲跌 | 0 | - | -10 | -20 | -20 | - | 10 | 10 | 0 | 50 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)