客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.5.21-2021.5.28) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
5月21日 | 232*2.5 | 6210 | 5780 | 5740 | 5750 | 5740 | 5740 | 5740 | 5630 | 5600 | 5600 | 5700 |
5月28日 | 5580 | 5520 | 5500 | 5520 | 5520 | 5520 | 5500 | 5320 | 5440 | 5520 | 5470 | |
漲跌 | -630 | -260 | -240 | -230 | -220 | -220 | -240 | -310 | -160 | -80 | -230 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
5月21日 | 685*3.5 | 5780 | - | 5820 | 5980 | 5980 | - | 5600 | 5740 | 5560 | 5650 | - |
5月28日 | 5580 | - | 5570 | 5680 | 5680 | - | 5400 | 5490 | 5400 | 5350 | - | |
漲跌 | -200 | - | -250 | -300 | -300 | - | -200 | -250 | -160 | -300 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)