客服中心
4009008281
無縫管月價格匯總(2021.7.1-2021.7.30) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月1日 | 5920 | 6370 | 5950 | 6200 | 6000 | 6100 | 6200 | 6100 | 6150 | 6250 |
7月30日 | 6130 | 6420 | 6150 | 6300 | 6150 | 6250 | 6350 | 6330 | 6350 | 6400 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 210 | 50 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 230 | 200 | 150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月1日 | 6110 | 6420 | 5950 | 6250 | 6150 | 5970 | 6200 | 6150 | 6050 | 6250 |
7月30日 | 6320 | 6470 | 6150 | 6350 | 6300 | 6150 | 6350 | 6360 | 6250 | 6400 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 210 | 50 | 200 | 100 | 150 | 180 | 150 | 210 | 200 | 150 |
注:本月末108*4.5mm無縫管均價6283元/噸,較月初漲159元/噸;219*6mm無縫管均價6310元/噸,較月初漲160元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 月價格)