客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價格匯總(2021.8.12-2021.8.19) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月12日 | 6080 | 6370 | 6150 | 6350 | 6150 | 6200 | 6350 | 6300 | 6300 | 6350 |
8月19日 | 6050 | 6370 | 6100 | 6350 | 6100 | 6150 | 6300 | 6220 | 6250 | 6350 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -80 | -50 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月12日 | 6270 | 6420 | 6150 | 6400 | 6300 | 6100 | 6350 | 6330 | 6200 | 6350 |
8月19日 | 6240 | 6420 | 6100 | 6400 | 6250 | 6050 | 6300 | 6250 | 6150 | 6350 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -80 | -50 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價6224元/噸,較上周跌36元/噸;219*6mm平均價6251元/噸,較上周跌36元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)