客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2021.10.28-2021.11.4) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
10月28日 | 1.5寸*3.25 | 5930 | 5960 | 6120 | 6090 | 6160 | 6100 | 6250 | 6110 | 6080 | 5830 |
11月4日 | 5750 | 5860 | 6000 | 5990 | 6000 | 5950 | 6050 | 6040 | 5950 | 5680 | |
漲跌 | -180 | -100 | -120 | -100 | -160 | -150 | -200 | -70 | -130 | -150 | |
10月28日 | 4寸*3.75 | 5840 | 5870 | 6020 | 6100 | 6100 | 6050 | 6250 | 6120 | 6020 | 5820 |
11月4日 | 5660 | 5770 | 5900 | 6000 | 5940 | 5900 | 6050 | 6050 | 5890 | 5670 | |
漲跌 | -180 | -100 | -120 | -100 | -160 | -150 | -200 | -70 | -130 | -150 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)5927元/噸,較上周跌136元/噸;4寸焊管均價(jià)5883元/噸,較上周跌136元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)