客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.4.7-2022.4.14) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月7日 | 6350 | 6450 | 6280 | 6430 | 6300 | 6160 | 6400 | 6350 | 6200 | 6400 |
4月14日 | 6350 | 6450 | 6330 | 6430 | 6330 | 6210 | 6490 | 6450 | 6250 | 6450 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 50 | 90 | 100 | 50 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月7日 | 6500 | 6530 | 6280 | 6530 | 6350 | 6060 | 6400 | 6490 | 6150 | 6550 |
4月14日 | 6550 | 6530 | 6330 | 6530 | 6380 | 6110 | 6430 | 6520 | 6200 | 6600 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 0 | 50 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 |
備注:本周108*4.5mm平均價6374元/噸,較上周漲42元/噸;219*6mm平均價6418元/噸,較上周漲34元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)