客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2022.6.16-2022.6.23) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月16日 | 6120 | 6230 | 6220 | 6300 | 6100 | 6050 | 6450 | 6250 | 6120 | 6280 |
6月23日 | 6000 | 6080 | 6050 | 6050 | 5880 | 5920 | 6330 | 6130 | 5970 | 6100 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -120 | -150 | -170 | -250 | -220 | -130 | -120 | -120 | -150 | -180 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月16日 | 6320 | 6190 | 6220 | 6400 | 6130 | 5920 | 6360 | 6210 | 6070 | 6400 |
6月23日 | 6200 | 6020 | 6050 | 6100 | 5910 | 5790 | 6240 | 6060 | 5920 | 6250 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -120 | -170 | -170 | -300 | -220 | -130 | -120 | -150 | -150 | -150 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6051元/噸,較上周跌161元/噸;219*6mm平均價(jià)6054元/噸,較上周跌168元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)