客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.9.16-2022.9.23) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
9月16日 | 232*2.5 | 4070 | 4070 | 4000 | 4120 | 4120 | 4070 | 4050 | 4040 | 3910 | 3970 | 4000 |
9月23日 | 4080 | 4060 | 4050 | 4080 | 4080 | 4060 | 4040 | 4030 | 3910 | 3970 | 3960 | |
漲跌 | 10 | -10 | 50 | -40 | -40 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -40 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
9月16日 | 685*3.5 | 4070 | - | 4070 | 4110 | 4090 | 4080 | 4010 | 3970 | 3950 | 3980 | - |
9月23日 | 4080 | - | 4120 | 4070 | 4050 | 4070 | 4000 | 3980 | 3950 | 3950 | - | |
漲跌 | 10 | - | 50 | -40 | -40 | - | -10 | 10 | 0 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)