客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.10.8-2022.10.14) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
10月8日 | 232*2.5 | 4160 | 4130 | 4100 | 4150 | 4150 | 4130 | 4090 | 4080 | 3990 | 4040 | 3980 |
10月14日 | 4070 | 4060 | 4020 | 4030 | 4040 | 4060 | 4020 | 4030 | 3910 | 3980 | 3970 | |
漲跌 | -90 | -70 | -80 | -120 | -110 | -70 | -70 | -50 | -80 | -60 | -10 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
10月8日 | 685*3.5 | 4160 | - | 4170 | 4140 | 4120 | 4140 | 4050 | 4040 | 4030 | 4020 | - |
10月14日 | 4070 | - | 4090 | 4020 | 4010 | 4070 | 3980 | 3980 | 3950 | 3980 | - | |
漲跌 | -90 | - | -80 | -120 | -110 | - | -70 | -60 | -80 | -40 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)