客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.1.5-2023.1.12) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月5日 | 5060 | 5140 | 5170 | 5280 | 5000 | 5080 | 5340 | 5230 | 5150 | 5250 |
1月12日 | 5070 | 5140 | 5170 | 5280 | 5060 | 5080 | 5340 | 5230 | 5180 | 5250 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月5日 | 5400 | 5020 | 5140 | 5260 | 5170 | 4950 | 5290 | 5160 | 5070 | 5500 |
1月12日 | 5410 | 5020 | 5140 | 5260 | 5230 | 4950 | 5290 | 5160 | 5090 | 5500 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價5180元/噸,較上周漲10元/噸;219*6mm平均價5205元/噸,較上周漲9元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)