客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.4.13-2023.4.20) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月13日 | 5150 | 5270 | 5150 | 5350 | 5090 | 5190 | 5500 | 5280 | 5250 | 5370 |
4月20日 | 5080 | 5180 | 5110 | 5320 | 5010 | 5140 | 5420 | 5250 | 5210 | 5300 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -70 | -90 | -40 | -30 | -80 | -50 | -80 | -30 | -40 | -70 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月13日 | 5530 | 5170 | 5120 | 5350 | 5260 | 5120 | 5450 | 5340 | 5130 | 5520 |
4月20日 | 5460 | 5110 | 5080 | 5320 | 5200 | 5100 | 5370 | 5340 | 5090 | 5480 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -70 | -60 | -40 | -30 | -60 | -20 | -80 | 0 | -40 | -40 |
備注:本周108*4.5mm平均價5202元/噸,較上周跌58元/噸;219*6mm平均價5255元/噸,較上周跌44元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)