客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2023.6.1-2023.6.8) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
6月1日 | 1.5寸*3.25 | 3830 | 3950 | 4050 | 4290 | 4140 | 4090 | 4150 | 4050 | 4180 | 4020 |
6月8日 | 3980 | 4030 | 4110 | 4350 | 4190 | 4150 | 4240 | 4050 | 4230 | 4140 | |
漲跌 | 150 | 80 | 60 | 60 | 50 | 60 | 90 | 0 | 50 | 120 | |
6月1日 | 4寸*3.75 | 3780 | 3850 | 3970 | 4160 | 4080 | 4040 | 4150 | 4030 | 4110 | 3950 |
6月8日 | 3930 | 3930 | 4030 | 4220 | 4130 | 4100 | 4240 | 4030 | 4160 | 4070 | |
漲跌 | 150 | 80 | 60 | 60 | 50 | 60 | 90 | 0 | 50 | 120 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4147元/噸,較上周漲72元/噸;4寸焊管均價(jià)4084元/噸,較上周漲72元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)