客服中心
4009008281
焊管月價(jià)格匯總(2023.7.3-2023.7.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
7月3日 | 1.5寸*3.25 | 4020 | 4120 | 4130 | 4350 | 4230 | 4200 | 4200 | 4150 | 4250 | 4150 |
7月31日 | 4180 | 4220 | 4290 | 4470 | 4370 | 4360 | 4330 | 4300 | 4380 | 4310 | |
漲跌 | 160 | 100 | 160 | 120 | 140 | 160 | 130 | 150 | 130 | 160 | |
7月3日 | 4寸*3.75 | 3970 | 4020 | 4050 | 4220 | 4170 | 4150 | 4200 | 4130 | 4180 | 4080 |
7月31日 | 4130 | 4120 | 4210 | 4340 | 4310 | 4310 | 4330 | 4280 | 4310 | 4240 | |
漲跌 | 160 | 100 | 160 | 120 | 140 | 160 | 130 | 150 | 130 | 160 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
注:本月末1.5寸焊管均價(jià)4321元/噸,較月初漲141元/噸;4寸焊管均價(jià)4258元/噸,較月初漲141元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 月價(jià)格)