客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2023.9.7-2023.9.14) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
9月7日 | 1.5寸*3.25 | 4120 | 4160 | 4240 | 4410 | 4350 | 4320 | 4300 | 4240 | 4280 | 4300 |
9月14日 | 4080 | 4160 | 4250 | 4410 | 4310 | 4260 | 4280 | 4210 | 4240 | 4210 | |
漲跌 | -40 | 0 | 10 | 0 | -40 | -60 | -20 | -30 | -40 | -90 | |
9月7日 | 4寸*3.75 | 4070 | 4060 | 4160 | 4280 | 4290 | 4270 | 4300 | 4220 | 4210 | 4230 |
9月14日 | 4030 | 4060 | 4170 | 4280 | 4250 | 4210 | 4280 | 4190 | 4170 | 4140 | |
漲跌 | -40 | 0 | 10 | 0 | -40 | -60 | -20 | -30 | -40 | -90 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4241元/噸,較上周跌31元/噸;4寸焊管均價(jià)4178元/噸,較上周跌31元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)