客服中心
4009008281
焊管周價格匯總(2024.4.26-2024.5.10) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
4月26日 | 1.5寸*3.25 | 3920 | 4000 | 4120 | 4270 | 4110 | 4220 | 4200 | 4060 | 4020 |
5月10日 | 3900 | 3970 | 4130 | 4260 | 4100 | 4170 | 4140 | 4060 | 4010 | |
漲跌 | -20 | -30 | 10 | -10 | -10 | -50 | -60 | 0 | -10 | |
主導鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
4月26日 | 4寸*3.75 | 3870 | 3900 | 4030 | 4140 | 4060 | 4220 | 4130 | 3990 | 3950 |
5月10日 | 3850 | 3870 | 4040 | 4130 | 4050 | 4170 | 4070 | 3990 | 3940 | |
漲跌 | -20 | -30 | 10 | -10 | -10 | -50 | -60 | 0 | -10 | |
主導鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價4082元/噸,較上周跌20元/噸;4寸焊管均價4012元/噸,較上周跌20元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)