客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月價格匯總(2024.09.30-2024.10.31) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 成都 | 天津 | 唐山 | 均價 |
9月30日 | 232*2.5mm | 3580 | 3620 | 3620 | 3630 | 3570 | 3570 | 3480 | 3581.7 |
10月31日 | 3660 | 3590 | 3570 | 3580 | 3530 | 3560 | 3510 | 3556.7 | |
漲跌 | 80 | -30 | -50 | -50 | -40 | -10 | 30 | -25 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 漢鋼 | 津西 | 德龍 | ||
9月30日 | 685*3.5mm | 3600 | 3650 | 3700 | 3670 | 3640 | 3590 | 3510 | 3622.9 |
10月31日 | 3680 | 3620 | 3640 | 3620 | 3550 | 3580 | 3550 | 3605.7 | |
漲跌 | 80 | -30 | -60 | -50 | -90 | -10 | 40 | -17.14 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 玉溪新興 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)