客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2025.1.10-2025.1.17) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
1月10日 | 1.5寸*3.25 | 3490 | 3550 | 3690 | 3850 | 3650 | 4010 | 3800 | 3730 | 3660 |
1月17日 | 3510 | 3610 | 3750 | 3850 | 3650 | 4010 | 3800 | 3730 | 3680 | |
漲跌 | 20 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
1月10日 | 4寸*3.75 | 3450 | 3450 | 3620 | 3720 | 3600 | 4010 | 3730 | 3660 | 3590 |
1月17日 | 3470 | 3510 | 3680 | 3720 | 3600 | 4010 | 3730 | 3660 | 3610 | |
漲跌 | 20 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)3732元/噸,較上周漲18元/噸;4寸焊管均價(jià)3665元/噸,較上周漲18元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)