客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
鋼材 | 9726940.698 | 7128547456 | 111062991.1 | 83873028217.000 |
特鋼 | 1666258.033 | 1377781103 | 15185908.24 | 14405153380.000 |
角型材 | 550795.001 | 307681029 | 5507164.813 | 3328220895 |
板材 | 5997857.516 | 3967896518 | 74851325.32 | 51540019512.000 |
管材 | 1206698.861 | 1279807543 | 11629645.29 | 12386627211.000 |
其他鋼材 | 451465.558 | 644309792 | 4794254.266 | 7183284301 |
棒線材 | 1458809.954 | 871369318 | 13480900.79 | 8704845535 |
鐵道用材 | 61050.314 | 56946348 | 796156.696 | 722983113 |
大型型鋼 | 471566.842 | 260255020 | 4777397.955 | 2857706907 |
中小型型鋼 | 79491.653 | 47962917 | 733310.751 | 477561638 |
棒材 | 532276.615 | 386546051 | 4498667.852 | 3756914502 |
鋼筋 | 259445.181 | 131182826 | 2805232.996 | 1472145798 |
線材 | 859939.114 | 495827550 | 8262439.442 | 5170092428 |
特厚板 | 32069.585 | 21287700 | 438992.309 | 290587973 |
厚鋼板 | 211365.886 | 137541817 | 2407718.946 | 1630247921 |
中板 | 656782.899 | 444466754 | 7441451.517 | 5258667973 |
熱軋薄板 | 47419.539 | 46829516 | 522690.685 | 544232288 |
冷軋薄板 | 289807.929 | 327343630 | 3158640.067 | 3688450060 |
中厚寬鋼帶 | 1125435.795 | 585187693 | 14493400.47 | 8035018267 |
熱軋薄寬鋼帶 | 750038.124 | 390320726 | 12457685.08 | 6929916025 |
冷軋薄寬帶 | 326369.27 | 186710363 | 4520209.31 | 2806836605 |
熱軋窄鋼帶 | 39646.728 | 38438728 | 518522.703 | 472533309 |
冷軋窄鋼帶 | 58811.022 | 62045742 | 572716.039 | 663079641 |
鍍層板(帶) | 1596557.39 | 1068505219 | 19065219.04 | 13534753158.000 |
彩涂板(帶) | 735922.946 | 509982564 | 7806422.163 | 5736012313 |
電工鋼板(帶) | 127630.403 | 149236066 | 1447657 | 1949683979 |
無縫管 | 601449.768 | 755813611 | 5721071.115 | 7198713245 |
焊管 | 571010.401 | 498711470 | 5355278.88 | 4766680595 |
不銹鋼錠 | 0 | 0 | 20 | 49110 |
鋼坯 | 773057.346 | 359193051 | 6338181.611 | 3072570778 |
普方坯 | 410031.129 | 187172100 | 3287270.137 | 1534805538 |
其他普鋼坯 | 11078.12 | 5376695 | 53179.062 | 28855870 |
高碳鋼坯 | 290459.915 | 135180118 | 2070082.555 | 994107891 |
其他不銹鋼坯 | 0 | 0 | 21.416 | 246222 |
10噸以上合金鍛件坯 | 5429.369 | 3084103 | 22336.668 | 14305949 |
其他合金鋼坯 | 13329.065 | 6966664 | 150356.832 | 85703127 |
鐵礦 | 2059762.451 | 210268161 | 24599229.63 | 2939807743 |
未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 2012676.451 | 202865735 | 22967289.59 | 2671757519 |
精礦粉 | 83869.295 | 10160414 | 833536.705 | 100665532 |
燒結(jié)用礦粉 | 1798162.963 | 178094041 | 21496032.07 | 2488976546 |
塊礦 | 130644.193 | 14611280 | 637720.819 | 82115441 |
已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 47086 | 7402426 | 1631928.035 | 268047692 |
錳礦 | 17575.722 | 3776270 | 269240.826 | 69209482 |
焦炭 | 557126.979 | 112988074 | 8330250.74 | 1920817450 |
焦炭及半焦炭 | 557126.979 | 112988074 | 8330250.74 | 1920817450 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錳鐵 | 101.816 | 150563 | 3803.754 | 4635634 |
含碳>2%錳鐵 | 34 | 41701 | 2460.813 | 2442966 |
含碳≤2%錳鐵 | 67.816 | 108862 | 1342.941 | 2192668 |
硅鐵 | 33191.951 | 40438760 | 434934.363 | 548681829 |
含硅>55%硅鐵 | 30869.842 | 36912119 | 411122.767 | 511544825 |
含硅≤55%硅鐵 | 2322.109 | 3526641 | 23811.596 | 37137004 |
硅錳鐵 | 2278.077 | 2697631 | 43116.12 | 54927393 |
鉻鐵 | 11595.42 | 17563045 | 205663.467 | 333066408 |
含碳>4%鉻鐵 | 10659.62 | 14974989 | 192796.365 | 294779944 |
含碳≤4%鉻鐵 | 935.8 | 2588056 | 12867.102 | 38286464 |
鎳鐵 | 0 | 130 | 12876.747 | 19768958 |
鉬鐵 | 487.55 | 14995411 | 8122.898 | 243336318 |
鎢鐵 | 228.004 | 7328087 | 2300.691 | 70693393 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 268.279 | 1122852 | 2453.198 | 9939465 |
釩鐵 | 531.5 | 10306109 | 6599.206 | 129255184 |
鈮鐵 | 198.4 | 6445459 | 2159.745 | 69380634 |
含硅量≥99.99%的硅 | 5765.073 | 53327456 | 40022.271 | 348666595 |
含硅量<99.99%的硅 | 57626.548 | 95664944 | 724695.49 | 1334092091 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 1860.21 | 1328732 | 91202.444 | 44886500 |
直接還原鐵 | 1668.084 | 1180263 | 76354.053 | 34379426 |
廢鋼 | 170.762 | 86297 | 3349.632 | 1439318 |
不銹碎料 | 0 | 1 | 1.516 | 4496 |
其他合金碎料 | 0.005 | 257 | 1.22 | 2768 |
其他碎料 | 170.757 | 86039 | 3103.032 | 1340639 |
粉狀廢料 | 170.757 | 86039 | 1998.013 | 994212 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 1101.719 | 345684 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 3.3 | 743 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 20346.991 | 21970721 | 208048.994 | 223919422 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 10643.508 | 7392045 | 114754.292 | 75551266.000 |
合計(jì) | 3945252188.10% | 2406898548500.00% | 44796106598.00% | 28201254837600.00% |
與上月比增長率 | 2.30% | 6.00% | 9.70% | 9.30% |
(關(guān)鍵字:冶金 出口)