客服中心
4009008281
2013年2月中國甲醇進口量為34.89萬噸,較上月減少了47.22%,較去年同期減少10.87%,平均進口價為360.51美元/噸,較上月下跌2.21美元/噸,2013年2月累計進口甲醇100.98萬噸,較去年同期增加21.62%,累積平均進口價格361.96美元/噸,較去年同期下跌11.63美元/噸;2013年2月中國甲醇出口量在130噸,較上月減少42.57%,較去年同期減少99.15%,平均出口價為747.68美元/噸,較上月下跌283.00美元/噸。2013年2月累計出口甲醇357噸,較去年同期增加98.49%,累積平均出口價格927.34美元/噸,較去年同期上漲535.14美元/噸。 | ||||||
產品 | 年份 | 月份 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2013年 | 1月 | 660976989 | 239750437 | 226403 | 232933 |
甲醇 | 2013年 | 2月 | 348865839 | 125771250 | 130022 | 97199 |
甲醇 | 2013年 | 總量 | 1009842828 | 365521687 | 356425 | 330132 |
(關鍵字:甲醇 甲醇進出口)