客服中心
4009008281
2013年3月中國甲醇進口量為53.22萬噸,較上月增加了34.45%,較去年同期增加8.27%,平均進口價為374.66美元/噸,較上月上漲14.15美元/噸,2013年3月累計進口甲醇154.20萬噸,較去年同期增加16.80%,累積平均進口價格366.22美元/噸,較去年同期下跌10.78美元/噸;2013年3月中國甲醇出口量在1.61萬噸,較上月增加99.19%,較去年同期增加96.54%,平均出口價為365.74美元/噸,較上月下跌381.94美元/噸。2013年3月累計出口甲醇1.64萬噸,較去年同期減少32.06%,累積平均出口價格377.88美元/噸,較去年同期下跌16.12美元/噸。 | ||||||
產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2013年 | 1月 | 660976989 | 239750437 | 226403 | 232933 |
甲醇 | 2013年 | 2月 | 348865839 | 125771250 | 130022 | 97199 |
甲醇 | 2013年 | 3月 | 532192541 | 199392057 | 16080250 | 5881092 |
甲醇 | 2013年 | 總量 | 1542040352 | 564,722,199 | 16436675 | 6,211,224 |
(關(guān)鍵字:甲醇 甲醇進出口)