客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 月份 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口美元(美元) | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元(美元) |
合成氨 | 2023年1月 | 24558.19 | 22654875 | 50743.37 | 34849047 |
2023年2月 | 31116.208 | 26628062 | 52055.214 | 37815241 | |
2023年3月 | 49637.697 | 30346346 | 23599.37 | 13123836 | |
2023年4月 | 108603.27 | 52938594 | 4339.255 | 1987071 | |
2023年5月 | 102497.47 | 38728423 | 4339.26 | 1987071 | |
2023年6月 | 74107.207 | 24436995 | 1522.15 | 1046452 | |
2023年 | 390520.042 | 195733295.000 | 136598.619 | 90808718.000 |
(關(guān)鍵字:合成氨 進(jìn)出口 總量)