客服中心
4009008281
區(qū)域 | 企業(yè) | 含量 | 類型 | 備注 | 2013-3-28 | 2013-3-27 |
華北 | 林峰化工 | 68% | 工業(yè) | 河北提貨價 | 6800-6900 | 6800-6900 |
68% | 食品 | 河北提貨價 | - | - | ||
榮宏化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 6900 | 6900 | |
68% | 食品 | 天津提貨價 | 7400-7600 | 7400-7600 | ||
天一達化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 6800 | 6800 | |
68% | 食品 | 天津提貨價 | - | - | ||
海潤萊化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 6800 | 6800 | |
68% | 食品 | 暫停報價 | - | - | ||
華東 | 徐州福潤得 | 68% | 工業(yè) | 徐州提貨價 | 7000 | 7000 |
68% | 食品 | 徐州提貨價 | 7600 | 7600 | ||
澄星集團 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
68% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | ||
南通仁和洗化 | 68% | 食品 | 暫停報價 | - | - | |
德邦精細化工 | 68% | 食品 | 停產(chǎn) | - | - | |
宿遷現(xiàn)代化工 | 68% | 工業(yè) | 暫停報價 | - | - | |
徐州品樂道 | 68% | 食品 | 港口提貨價 | 7600 | 7600 | |
天富化工 | 68% | 食品 | 上海港提貨價 | 8200 | 8200 | |
天嘉食用 | 68% | 工業(yè) | 上海港提貨價 | - | - | |
68% | 食品 | 出廠含稅價 | 7800 | 7800 | ||
潤嘉東方 | 68% | 食品 | 搬遷停產(chǎn) | - | - | |
天潤化工 | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價 | - | - | |
68% | 食品 | 江蘇提貨價 | 8000 | 8000 | ||
揚州晨翎化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
68% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - | ||
徐州海成食品 | 68% | 食品 | 江蘇提貨價 | 8500 | 8500 | |
常州李氏越洋化工 | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價 | 7000 | 7000 | |
常州標航商貿(mào) | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價 | 7000 | 7000 | |
連云港泰達精細化工 | 68% | 工業(yè) | 港口提貨價 | - | - | |
68% | 食品 | 港口提貨價 | - | - | ||
科信化工(科倫多食品配料) | 68% | 食品 | 出廠含稅價 | 8500 | 8500 | |
振豐精細化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
宜興順平化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
錦標化工 | 68% | 食品 | 經(jīng)銷價 | - | - | |
常州市川磷化工 | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價 | 6800 | 6800 | |
普化化輕 | 68% | 工業(yè) | 江蘇提貨價 | - | - | |
廣匯化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 6800 | 6800 | |
65% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 6600 | 6600 | ||
鑫勝化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 7000 | 7000 | |
青州科締化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 6600 | 6600 | |
青州振華化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 7000-7200 | 7000-7200 | |
青州恒明化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
順源化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
建邦化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 7000 | 7000 | |
萬源化工 | 68% | 工業(yè) | 青島港提貨價 | 6100 | 6000 | |
65% | 工業(yè) | 青島港提貨價 | - | - | ||
實建化工 | 68% | 工業(yè) | 上海提貨價 | 7000 | 7000 | |
運嘉化工 | 68% | 工業(yè) | 上海提貨價 | - | - | |
捷昶工貿(mào) | 68% | 工業(yè) | 上海提貨價 | 8000 | 8000 | |
上海光華偉業(yè) | 68% | 食品 | 上海提貨價 | 8000-8300 | 8000-8300 | |
華中 | 武漢銀河 | 68% | 工業(yè) | 暫停報價 | - | - |
興發(fā)集團 | 68% | 工業(yè) | 上海港FOB | $1,100 | $1,100 | |
68% | 食品 | 上海港FOB | $1,150 | $1,150 | ||
華創(chuàng)化工 | 68% | 工業(yè) | 暫停報價 | - | - | |
宜昌楚原化工 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
堯治河化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠報價 | 6100 | 6100 | |
新鄉(xiāng)華幸 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 7000 | 7800 | |
68% | 食品 | 出廠含稅價 | 實單電議 | 實單電議 | ||
新星磷化 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
昌大化工 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
永興磷化 | 68% | 工業(yè) | 出廠價 | - | - | |
育才磷酸鹽 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 6800 | 6800 | |
華南 | 愛格富食品科技 | 68% | 食品 | 出廠含稅價 | - | - |
榮德化工 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
廣州光華偉業(yè) | 68% | 食品 | 廣州提貨價 | 8500 | 8500 | |
西南 | 華捷化工 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | $1,100 | $1,100 |
68% | 食品 | 黃埔港FOB | $1,200 | $1,200 | ||
青利天盟化工 | 68% | 工業(yè) | 港口提貨價 | 25號投產(chǎn) | 25號投產(chǎn) | |
修文黃磷廠 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
麟山化工 | 68% | 工業(yè) | 停產(chǎn) | - | - | |
厚生化工 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
開磷集團 | 68% | 工業(yè) | 黃埔提貨價 | 6800 | 6800 | |
68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 6800 | 6800 | ||
富捷化工(德天精細) | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
68% | 食品 | 黃埔港FOB | - | - | ||
開陽安達化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | - | - | |
成洪磷化工 | 68% | 食品 | 停車 | - | - | |
金地亞美化工 | 68% | 食品 | 天津提貨價 | 7600 | 7600 | |
金光實業(yè) | 68% | 工業(yè) | 天津港FOB | 主銷黃磷 | 主銷黃磷 | |
大自然化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
68% | 工業(yè) | 天津港FOB | - | - | ||
綿竹堯龍 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 6500 | 6500 | |
九河化工 | 68% | 工業(yè) | 停產(chǎn) | - | - | |
藍劍集團 | 68% | 工業(yè) | 天津港FOB | $1,100 | $1,100 | |
68% | 食品 | 天津港FOB | $1,240 | $1,240 | ||
天明磷化工 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
68% | 食品 | 停車 | - | - | ||
安縣啟明星 | 68% | 工業(yè) | 天津港FOB | $1,160 | $1,160 | |
68% | 工業(yè) | 重慶港FOB | $1,110 | $1,110 | ||
68% | 食品 | 天津港FOB | $1,210 | $1,210 | ||
川鴻磷化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 6900 | 6900 | |
68% | 食品 | 天津提貨價 | 7500 | 7500 | ||
什邡市雙盛化工 | 68% | 食品 | 天津提貨價 | - | - | |
林辰實業(yè) | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
68% | 食品 | 停車 | - | - | ||
川信化工(創(chuàng)信化工) | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 7300 | 7300 | |
68% | 食品 | 天津提貨價 | 8200 | 8200 | ||
什邡市海星化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | - | - | |
68% | 食品 | 天津提貨價 | - | - | ||
盛佳磷化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 6400 | 6400 | |
華豐化工 | 68% | 工業(yè) | 上海港FOB | $1,450 | $1,450 | |
68% | 食品 | 上海港FOB | $1,550 | $1,550 | ||
躍成磷化 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | - | - | |
68% | 食品 | 天津提貨價 | - | - | ||
金宏化工 | 68% | 工業(yè) | 停車 | - | - | |
天原(天藍) | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 6700 | 6700 | |
友人化建 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 7000 | 7000 | |
澤源化工 | 68% | 工業(yè) | 上海港FOB | - | - | |
泰來化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | - | - | |
圣地亞化工 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | $1,050 | $1,050 | |
68% | 食品 | 黃埔港FOB | $1,200 | $1,200 | ||
四川金石 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 6900-7000 | 6900-7000 | |
科爾精細 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
川西興達 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | 6500 | 6500 | |
川騰化工 | 68% | 工業(yè) | 停產(chǎn) | - | - | |
68% | 食品 | 停產(chǎn) | - | - | ||
志信化工 | 68% | 食品 | 廣州提貨價 | - | - | |
百盛化工 | 68% | 工業(yè) | 港口提貨價 | - | - | |
68% | 食品 | 港口提貨價 | - | - | ||
同利化工 | 68% | 工業(yè) | 天津提貨價 | - | - | |
68% | 食品 | 天津提貨價 | - | - | ||
川恒化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
天瑞化工 | 68% | 工業(yè) | 暫停報價 | - | - | |
人本磷業(yè) | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | - | - | |
五礦新化 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | - | - | |
南滇化工 | 68% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 6500 | 6500 | |
泛化經(jīng)貿(mào) | 68% | 工業(yè) | 防城港FOB | - | - | |
川東集團 | 68% | 工業(yè) | 黃埔港FOB | $1,100 | $1,100 |
(關(guān)鍵字:六偏磷酸鈉 國內(nèi)各企業(yè)六偏磷酸鈉)