客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發(fā)貨地 | 海關關區(qū) | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28092090 | 其他多磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 上海市 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 525 | 6900 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 廣州海關 | 進料加工貿易 | 汽車運輸 | 210 | 3003 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 北京市 | 北京海關 | 其他 | 航空運輸 | 74 | 2061 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 德國 | 德國 | 北京市 | 北京海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 航空運輸 | 1 | 226 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 美國 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 735080 | 758051 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50400 | 64632 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 69384 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 64604 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 美國 | 云南省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 39000 | 53876 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 英國 | 英國 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25840 | 35918 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 西班牙 | 西班牙 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25200 | 34030 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿拉伯聯合酋長國 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 30800 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12920 | 19057 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 美國 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 28000 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 7932 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3700 | 5725 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 泰國 | 泰國 | 河北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3250 | 7065 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 韓國 | 韓國 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 4700 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 德國 | 德國 | 遼寧省 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 9 | 9 | 千克 |
Sum | 1810 | 17190 | 1012399 | 1183783 |
(關鍵字:其他多磷酸 其他多磷酸進出口明細)