客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 德國(guó) | 荷蘭 | 黑龍江省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 2000 | 4534 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 北京市 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 1701 | 5109 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 荷蘭 | 荷蘭 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 1250 | 6369 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 德國(guó) | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 246 | 30545 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 德國(guó) | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 航空運(yùn)輸 | 100 | 786 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 85 | 8390 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 德國(guó) | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 56 | 1650 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 26 | 632 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 廣東省 | 拱北海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 25 | 148 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 6 | 131 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 天津市 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 2 | 14 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 1 | 10 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 西班牙 | 比利時(shí) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 1 | 64 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 1 | 37 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 四川省 | 成都海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 500000 | 496386 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 384958 | 405653 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 106000 | 118892 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 100000 | 99436 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 40695 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 46000 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 38870 | 42757 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 26402 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 21000 | 16401 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 加拿大 | 加拿大 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 21400 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 24670 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 巴林 | 巴林 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 23998 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 天津市 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 24020 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 日本 | 日本 | 四川省 | 重慶海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 25920 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19505 | 23796 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 14000 | 18546 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12500 | 14028 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 13832 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 11200 | 7840 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 新西蘭 | 新西蘭 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 12500 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 9000 | 10215 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 河北省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 2800 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4500 | 5535 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 3750 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2967 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2488 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2281 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1352 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 600 | 794 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 荷蘭 | 荷蘭 | 湖南省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 250 | 875 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 120 | 2827 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50 | 387 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車(chē)運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25 | 52 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 重慶市 | 重慶海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15 | 150 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 孟加拉國(guó) | 孟加拉國(guó) | 湖南省 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5 | 139 | 千克 |
28352200 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 廣西壯族自治區(qū) | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 334 | 0 | 0 | 千克 |
Sum | 5500 | 58753 | 1472598 | 1539784 |
(關(guān)鍵字:磷酸一二鈉 磷酸一二鈉進(jìn)出口明細(xì))