客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 300 | 3048 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 140000 | 123383 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 111000 | 113930 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 100000 | 123099 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 44000 | 45235 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 土耳其 | 土耳其 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 44000 | 43068 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 22040 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 22000 | 32340 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 英國(guó) | 英國(guó) | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 19800 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國(guó) | 德國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 26594 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 土耳其 | 土耳其 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 21631 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15000 | 21104 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 14298 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6500 | 6627 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 7442 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國(guó) | 德國(guó) | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 4530 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國(guó) | 孟加拉國(guó) | 云南省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6250 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 4548 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2500 | 4293 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1247 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國(guó) | 孟加拉國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 930 | 千克 |
Sum | 300 | 3048 | 600000 | 642389 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸氫鈣 食品級(jí)磷酸氫鈣進(jìn)出口明細(xì))