客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 500 | 2700 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 300 | 2873 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 中華人民共和國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 200 | 933 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 171000 | 208821 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 120000 | 122488 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 104875 | 143302 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 60000 | 52878 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 48000 | 43100 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 土耳其 | 土耳其 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 44000 | 44448 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 44000 | 45280 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 42000 | 37800 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 53338 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 37660 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 35000 | 35550 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 加納 | 加納 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 45507 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 22040 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 23785 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 瑞典 | 瑞典 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 24216 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18000 | 17610 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15000 | 11775 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15000 | 17278 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15000 | 15520 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 14875 | 20329 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 敘利亞 | 敘利亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 22059 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 加納 | 加納 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 14984 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 13663 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 11911 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 5850 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 5100 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 云南省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6040 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4000 | 3875 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4000 | 6048 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 2981 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 2910 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 云南省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 3940 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2500 | 2725 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2298 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2303 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2298 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 河北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2100 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 500 | 825 | 千克 |
28352520 | 食品級(jí)正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 西班牙 | 西班牙 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50 | 54 | 千克 |
Sum | 1000 | 6506 | 1000800 | 1136189 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸氫鈣 食品級(jí)磷酸氫鈣進(jìn)出口明細(xì))