亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口>

2012年2月中國(guó)銅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分)

  • 2012-3-29 10:01:58
  • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)
  • 作者:
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導(dǎo)讀: 銅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)
關(guān)鍵字: 銅礦進(jìn)口數(shù)據(jù) 銅精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)

2012年2月進(jìn)口商品產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元
商品名稱(chēng) 原產(chǎn)國(guó)別 2月數(shù)量 2月金額 1-2月數(shù)量 1-2月金額
銅礦砂及其精礦 總計(jì) 627,911,302 1,274,933,677 1,223,911,214 2,548,882,178
智利 157,427,888 333,826,748 288,143,228 625,220,603
墨西哥 74,354,831 189,550,980 126,902,364 344,235,145
秘魯 72,069,608 157,529,120 173,698,826 404,910,268
加拿大 59,058,754 144,573,730 81,399,202 204133153
澳大利亞 55,272,261 119,841,875 87,712,534 185386716
蒙古 49,572,305 94,429,777 109,322,090 195,773,378
菲律賓 32,831,002 24,567,640 44,541,412 45690397
美國(guó) 21,410,687 40,633,253 77,345,939 151,321,143
老撾 19,929,069 40,643,746 40,356,268 81686575
哈薩克斯坦 12,692,309 19,496,756 17,348,522 25836418
毛里塔尼亞 11,111,520 22,406,973 28,876,875 58707510
印度尼西亞 10,652,826 3,321,002 11,281,272 4,169,606
西班牙 9,626,086 16,499,163 14,477,743 24,974,438
保加利亞 6,942,122 12,908,167 7,041,950 13076882
多米尼加共和國(guó) 6,827,194 13,560,154 9,549,864 18761491
土耳其 3,999,567 6,171,068 25,725,843 36,246,834
葡萄牙 3,844,409 6,162,605 3,844,409 6162605
羅馬尼亞 3,321,221 4,989,544 4,622,821 7004397
阿爾巴尼亞 2,851,645 3,884,317 5,656,436 7799889
博茨瓦那 2,603,750 5,099,533 4,810,695 9211984
巴西 2,146,536 3,509,856 13,629,097 30384056
朝鮮 1,566,180 1,187,354 3,893,260 2777978
贊比亞 1,383,550 1,382,750 2,793,320 2,552,628
南非 1,229,765 2,194,676 1,859,022 3,615,070
納米比亞 1,193,864 2,144,153 2,259,040 4,212,093
多民族玻利維亞國(guó) 712,180 399,069 712,180 399069
俄羅斯聯(lián)邦 654,600 1,083,831 1,842,600 2865947
越南 570,662 1,166,454 962,099 1,627,510
泰國(guó) 445,313 352,201 1,078,548 920,824
伊朗 305,360 33,690 4,280,224 1,424,004
巴基斯坦 280,420 69,529 309,164 122114
尼日利亞 204,400 180,400 204,400 180400
摩洛哥 199,699 168,250 262,479 211,008
緬甸 179,020 97,829 179,020 97829
印度 126,000 157,362 334,940 410,168
臺(tái)灣 85,380 152,327 129,623 226,441
阿根廷 76,798 91,005 76,798 91005
剛果(布) 72,000 233,980 72,000 233980
塔吉克斯坦 59,871 207,956 1,194,334 4,348,796
坦桑尼亞 20,650 24,854 444,707 209,928
馬來(lái)西亞     61,930 96611
馬達(dá)加斯加     38 182
韓國(guó)     317,710 78340
剛果(金)     2,497,496 3567623
阿曼     21,858,892 37919142

(責(zé)任編輯:00285)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158