客服中心
4009008281
2012年10月中國鋅礦砂及其精礦進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位:千克、美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鋅礦砂及其精礦 | 51,095,917 | 36,444,485 | 552231983 | 394532302 | 澳大利亞 |
22,715,687 | 4,638,000 | 43586989 | 8634434 | 黑山 | |
21,566,674 | 16,596,990 | 63007809 | 49810794 | 愛爾蘭 | |
17,570,936 | 14,286,126 | 96864060 | 79876557 | 秘魯 | |
16,610,841 | 13,092,630 | 101555310 | 72576786 | 蒙古 | |
15,819,028 | 6,117,144 | 95411917 | 53998252 | 土耳其 | |
10,512,374 | 6,561,131 | 37959421 | 25921714 | 伊朗 | |
8,897,786 | 4,156,550 | 13889166 | 8465935 | 塔吉克斯坦 | |
8,241,338 | 4,716,419 | 40197732 | 27190398 | 智利 | |
5,126,120 | 630,521 | 102864791 | 25612077 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
5,093,629 | 3,111,552 | 36855099 | 24855120 | 西班牙 | |
5,060,000 | 4,545,464 | 8454933 | 7319260 | 瑞典 | |
4,120,527 | 2,111,463 | 46550978 | 22117206 | 哈薩克斯坦 | |
2,261,590 | 1,387,960 | 15487152 | 10053188 | 摩洛哥 | |
1,691,203 | 761,669 | 24676132 | 11315641 | 尼日利亞 | |
1,617,080 | 560,178 | 80596538 | 47820071 | 緬甸 | |
1,487,500 | 1,058,420 | 2230919 | 1450996 | 越南 | |
1,264,102 | 441,154 | 13988750 | 5704188 | 朝鮮 | |
1,150,169 | 395,643 | 776468 | 1154015 | 泰國 | |
909,472 | 749,834 | 9620615 | 7942538 | 多民族玻利維亞國 | |
210,614 | 105,104 | 11855833 | 8379930 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 2290882 | 1054630 | 阿根廷 | |
0 | 0 | 835000 | 366617 | 阿聯(lián)酋 | |
0 | 0 | 2460755 | 1118497 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 1407083 | 809845 | 巴西 | |
0 | 0 | 24665108 | 11873366 | 比利時 | |
0 | 0 | 137073 | 56885 | 德國 | |
0 | 0 | 5633660 | 4360063 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 240339 | 43450 | 剛果(金) | |
0 | 0 | 839029 | 414800 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 46821977 | 7448586 | 韓國 | |
0 | 0 | 6231163 | 4984468 | 荷蘭 | |
0 | 0 | 23648108 | 20282268 | 加拿大 | |
0 | 0 | 123406 | 75683 | 老撾 | |
0 | 0 | 360 | 4304 | 羅馬尼亞 | |
0 | 0 | 175830 | 76839 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 6277814 | 5430763 | 美國 | |
0 | 0 | 28077232 | 22744533 | 納米比亞 | |
0 | 0 | 39380878 | 27121813 | 南非 | |
0 | 0 | 818052 | 448446 | 塞爾維亞 | |
0 | 0 | 350 | 1859 | 蘇丹 | |
0 | 0 | 99580 | 70151 | 臺澎金馬關稅區(qū) | |
0 | 0 | 15 | 246 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 5495297 | 1079845 | 危地馬拉 | |
0 | 0 | 2826214 | 1971144 | 希臘 | |
0 | 0 | 821856 | 641016 | 亞美尼亞 | |
0 | 0 | 2123315 | 1153606 | 印度尼西亞 | |
203022587 | 122468437 | 1600092971 | 1008365125 | 合計 |
(關鍵字:鋅礦砂 礦砂及其精礦進口)