客服中心
4009008281
以下是中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的11月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計(jì)):
產(chǎn)品 | 11月 | 同比% | 上月 | 環(huán)比% | 1月-11月 | 同比% |
精煉銅(銅) | 531,000 | 11.6 | 520,000 | 2.1 | 5,493,000 | 7.9 |
原鋁(電解鋁) | 1,664,000 | 20.7 | 1,720,000 | -3.3 | 18,155,000 | 12.3 |
鋅 | 453,000 | 1.6 | 422,000 | 7.3 | 4,387,000 | -5.9 |
鉛 | 458,000 | 10.4 | 471,000 | -2.8 | 4,492,000 | 11.4 |
鎳 | 23,016.50 | 14.6 | 22,389.00 | 2.8 | 191,190.60 | 5.2 |
錫 | 35,392.60 | 64.3 | 12,781.00 | 176.9 | 151,510.70 | 4.6 |
鎂 | 76,000 | 31 | 78,000 | -2.6 | 654,000 | 2.3 |
海綿鈦 | 10,000 | 25 | 9,000 | 11.1 | 98,000 | 18.1 |
銅金屬含量 | 169,000 | 43.2 | 168,000 | 0.6 | 1,496,000 | 18.7 |
氧化鋁 | 2,948,000 | 13.8 | 2,984,000 | -1.2 | 34,676,000 | 10.3 |
鋅金屬含量 | 463,000 | 0.4 | 465,000 | -0.4 | 4,642,000 | 15.2 |
銻品 | 29,518.30 | 38 | 11,000.00 | 168.3 | 215,519.30 | 9.9 |
(關(guān)鍵字:基本金屬產(chǎn)量 銅產(chǎn)量 鋁產(chǎn)量 鎳產(chǎn)量 鋅產(chǎn)量 鉛產(chǎn)量 錫產(chǎn)量 11月產(chǎn)量)