客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-8 | 15650 | 16650 | 16150 | 50 | 15600 | 15650 | 15625 | 50 |
2013-2-7 | 15600 | 16600 | 16100 | -100 | 15550 | 15600 | 15575 | -100 |
2013-2-6 | 15700 | 16700 | 16200 | 0 | 15650 | 15700 | 15675 | 0 |
2013-2-5 | 15700 | 16700 | 16200 | -100 | 15650 | 15700 | 15675 | -100 |
2013-2-4 | 15800 | 16800 | 16300 | 150 | 15750 | 15800 | 15775 | 150 |
周均價 | 15690 | 16690 | 16190 | 0 | 15640 | 15690 | 15665 | 0 |
上海現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-8 | 15530 | 15630 | 15580 | 50 | 15480 | 15580 | 15530 | 50 |
2013-2-7 | 15480 | 15580 | 15530 | -120 | 15430 | 15530 | 15480 | -120 |
2013-2-6 | 15600 | 15700 | 15650 | -20 | 15550 | 15650 | 15600 | -20 |
2013-2-5 | 15620 | 15720 | 15670 | -80 | 15570 | 15670 | 15620 | -80 |
2013-2-4 | 15700 | 15800 | 15750 | 150 | 15650 | 15750 | 15700 | 150 |
周均價 | 15586 | 15686 | 15636 | -20 | 15536 | 15636 | 15586 | -20 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-2-8 | 15650 | 16650 | 16150 | 50 | 15600 | 15650 | 15625 | 50 |
2013-2-7 | 15600 | 16600 | 16100 | -100 | 15550 | 15600 | 15575 | -100 |
2013-2-6 | 15700 | 16700 | 16200 | 0 | 15650 | 15700 | 15675 | 0 |
2013-2-5 | 15700 | 16700 | 16200 | -100 | 15650 | 15700 | 15675 | -100 |
2013-2-4 | 15800 | 16800 | 16300 | 150 | 15750 | 15800 | 15775 | 150 |
周均價 | 15690 | 16690 | 16190 | 0 | 15640 | 15690 | 15665 | 0 |
廣東南儲 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-8 | 15250 | 15550 | 15400 | 50 | 15200 | 15500 | 15350 | 50 |
2013-2-7 | 15200 | 15500 | 15350 | -120 | 15150 | 15450 | 15300 | -100 |
2013-2-6 | 15320 | 15620 | 15470 | 0 | 15250 | 15550 | 15400 | 0 |
2013-2-5 | 15320 | 15620 | 15470 | -80 | 15250 | 15550 | 15400 | -80 |
2013-2-4 | 15400 | 15700 | 15550 | 150 | 15330 | 15630 | 15480 | 150 |
周均價 | 15298 | 15598 | 15448 | 0 | 15236 | 15536 | 15386 | 20 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-2-8 | 15630 | 15625 | 15870 | 15925 | ||||
2013-2-7 | 15550 | 15570 | 15840 | 15865 | ||||
2013-2-6 | 15615 | 15700 | 15960 | 16005 | ||||
2013-2-5 | 15670 | 15710 | 15985 | 16045 | ||||
2013-2-4 | 15830 | 15845 | 16170 | 16195 | ||||
周均價 | 15659 | 15690 | 15965 | 16007 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)