客服中心
4009008281
錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 155500 | 158500 | 157000 | -250 |
2013-2-26 | 155500 | 158000 | 156750 | -250 |
2013-2-27 | 155500 | 158000 | 156750 | 0 |
2013-2-28 | 155500 | 158000 | 156750 | 0 |
2013-3-1 | 156000 | 158000 | 157000 | 250 |
平均價 | 155600 | 158100 | 156850 | -250 |
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 156500 | 158500 | 157500 | -500 |
2013-2-26 | 156500 | 158500 | 157500 | 0 |
2013-2-27 | 156000 | 158000 | 157000 | -500 |
2013-2-28 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-1 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
平均價 | 156200 | 158200 | 157200 | -1000 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 156500 | 159500 | 158000 | 0 |
2013-2-26 | 156500 | 159500 | 158000 | 0 |
2013-2-27 | 156000 | 158000 | 157000 | -1000 |
2013-2-28 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
2013-3-1 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
平均價 | 156200 | 158600 | 157400 | -1000 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-25 | 155000 | 157000 | 156000 | -750 |
2013-2-26 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2013-2-27 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2013-2-28 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2013-3-1 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
平均價 | 155000 | 157000 | 156000 | -750 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價格)