東京8月28日消息,日本財務省周四公布的數據顯示,日本今年7月精煉銅和陰極銅出口量同比下滑2.6%至38,268,349公斤
精煉銅數據包括特陽極銅,粗銅和其他等級銅。
以下為日本財務省公布的7月銅出口
煉銅
目的地 2014年7 價格(美元/公斤) 1-7月 1-7月同比%
韓國 1,144,414 25.0 6.85 10,795,319 30.1
中國大陸 17,681,914 7.5 7.02 117,172,131 -17.4
中國臺灣 10,267,245 -16.1 6.89 71,229,057 -16.9
中國香港 0 - - 9,006 -
越南 892,823 -21.9 7.11 8,321,501 2.2
泰國 3,130,770 -15.6 6.97 29,267,290 -15.3
新加坡 0 - 6,704 -23.8
馬來西亞 3,629,471 -19.3 6.86 16,132,319 -70.6
菲律賓 1,100 -15.4 10.88 2,400 -61.8
印尼 4,145,461 38.1 6.73 30,172,997 -1.3
印度 149,048 712.9 7.46 967,008 357.3
孟加拉 200,859 -49.4 7.05 1,392,778 -17.8
荷蘭 0 - - 18,142 -85.6
法國 0 - - 15,508 -
德國 125,808 44.0 7.46 456,322 13.6
意大利 24,012 - 7.74 166,307 26.9
希臘 0 -100.0 - 448,297 -23.8
土耳其 0 - - 30,898 -
加拿大 0 - - 26,188 -
美國 403,128 -4.5 7.47 2,657,554 -13.7
總計 41,796,053 -2.6 6.95 289,287,726 -21.8
陰極銅
目的地 2014年7月 同比% 價格(美元/公斤) 1-7月 1-7月同比%
韓國 481,255 42.6 6.51 5,047,766 38.8
中國大陸 17,577,986 7.5 7.01 116,553,686 -17.7
中國臺灣 8,395,148 -20.5 6.83 58,593,418 -20.3
越南 892,823 -21.9 7.11 8,321,501 2.2
總計 41,796,053 -2.6 6.95 289,287,726 -21.8
泰國 2,849,565 -15.3 6.92 26,843,082 -18.8
馬來西亞 3,625,431 -19.4 6.86 16,106,959 -70.6
印尼 4,145,461 38.1 6.73 30,172,502 -1.2
印度 99,821 - 7.16 804,045 715.3
孟加拉 200,859 -49.4 7.05 1,392,778 -17.8
希臘 0 -100.0 - 448,297 -23.8
總計 38,268,349 -3.6 6.92 264,284,038 -24.0
(關鍵字:銅出口量 日本7月銅出口量)