東京5月28日消息,日本財務(wù)省周四公布的數(shù)據(jù)顯示,日本4月銅出口量同比下滑7.3%,至36,869,844千克。
精煉銅出口
目的地 4月(千克) 同比% 美元/千克 年初迄今 同比%
韓國 805,858 -38.5 6.23 3,230,377 -40.2
中國大陸 17,444,040 3.8 6.10 97,324,485 57.3
中國臺灣 7,450,349 -25.6 6.06 37,960,776 -6.1
越南 700,858 0.5 6.17 3,847,790 -31.1
泰國 4,777,570 35.2 6.04 16,258,480 -14.4
新加坡 0 -100.0 0 1,280 -80.9
馬來西亞 2,206,357 7.2 5.80 9,722,230 14.1
菲律賓 90,796 - 6.26 360,194 35919.4
印尼 2,235,233 -51.1 5.80 12,486,023 -28.0
印度 489,880 2,043.3 6.26 2,034,919 246.7
孟加拉 199,530 -0.6 6.09 700,507 0.6
法國 9,932 - 6.88 9,932 -36.0
德國 37,384 92.8 6.31 131,846 -12.8
意大利 19,472 -53.5 6.77 72,146 -42.9
希臘 150,999 - 5.79 549,180 120.7
美國. 251,586 -47.2 6.50 1,061,592 -29.2
總計 36,869,844 -7.3 6.06 185,751,757 15.0
陰極銅出口
目的地 4月(千克) 同比% 美元/千克 年初迄今 同比%
韓國 118,523 -76.2 6.24 675,109 -74.5
中國大陸 17,314,723 3.5 6.09 96,706,702 57.1
中國臺灣 6,344,364 -25.3 6.01 31,463,801 -6.4
越南 700,858 0.5 6.17 3,847,790 -31.1
泰國 4,357,271 34.5 6.02 14,360,445 -19.3
馬來西亞 2,202,937 7.2 5.80 9,710,570 14.1
菲律賓 88,796 - 6.21 353,994 -
印尼 2,235,233 -51.1 5.80 12,486,023 -28.0
印度 481,420 - 6.24 1,937,541 284.7
孟加拉 199,530 -0.6 6.09 700,507 0.6
希臘 150,999 - 5.79 549,180 120.7
總量 34,194,654 -6.3 6.03 172,791,662 16.3
(關(guān)鍵字:4月精煉銅出口量)