客服中心
4009008281
以下是中國海關總署21日公布的6月鎳進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 37,127 | -4.21 | 232,290 | 121.82 |
原產(chǎn)地: | ||||
俄羅斯 | 23,091 | 6.57 | 159,419 | 160.18 |
加拿大 | 2,867 | 19.69 | 18,786 | 57.47 |
挪威 | 2,659 | 18.86 | 12,963 | 385.58 |
日本 | 1,710 | -9.49 | 8,565 | 28.04 |
芬蘭 | 1,702 | 227.52 | 3,229 | 462.48 |
南非 | 1,677 | 80.5 | 9,837 | 148.5 |
馬達加斯加 | 1,121 | 143.7 | 4,688 | 129.35 |
中國大陸 | 863 | -87.97 | 2,719 | -76.57 |
澳大利亞 | 608 | 26.91 | 5,767 | 248.83 |
巴西 | 336 | -49.86 | 926 | 38.09 |
韓國 | 299 | 397.37 | 1,345 | 1,963.49 |
英國 | 181 | -33.18 | 1,516 | 31.71 |
美國 | 8 | 297.86 | 81 | 1,444.64 |
比利時 | 5 | 1.92 | 14 | -37.53 |
荷蘭 | 1 | - | 409 | - |
中國香港 | 0 | - | 1 | - |
德國 | 0 | - | 2 | -21.77 |
朝鮮 | - | - | 7 | - |
中國臺灣 | - | - | 1,643 | 300.59 |
馬來西亞 | - | - | 372 | - |
鎳礦砂 | 3,522,524 | -18.88 | 11,179,517 | -23.5 |
原產(chǎn)地: | ||||
菲律賓 | 3,465,562 | -18.09 | 10,672,853 | -24.36 |
美國 | 14,957 | 38.34 | 24,907 | -30.09 |
澳大利亞 | 14,171 | -43.04 | 109,384 | -5.1 |
俄羅斯 | 11,238 | 88.84 | 71,565 | 301.31 |
芬蘭 | 9,623 | 1,378.12 | 19,731 | 7.43 |
巴西 | 6,640 | -65.86 | 37,653 | -3.65 |
馬來西亞 | 320 | 695.54 | 627 | 269.96 |
阿爾巴尼亞 | 13 | - | 13 | - |
新喀里多尼亞 | - | -100 | 113,811 | 334,737,385.29 |
墨西哥 | - | -100 | 219 | -38.28 |
越南 | - | -100 | 31,148 | -28.17 |
南非 | - | - | 24,206 | 96,825,360 |
緬甸 | - | - | 1 | - |
印尼 | - | - | 33,047 | -67.41 |
津巴布韋 | - | -100 | 18,732 | -17.4 |
西班牙 | - | -100 | 21,174 | -71.07 |
坦桑尼亞 | - | -100 | 444 | -31.14 |
贊比亞 | - | - | 2 | - |
鐵鎳合金 | 78,612 | 25.76 | 464,968 | 45.09 |
原產(chǎn)地: | ||||
印尼 | 60,244 | 164.21 | 316,213 | 308.99 |
新喀里多尼亞 | 6,622 | -36.82 | 48,235 | -1.07 |
巴西 | 4,592 | -26.74 | 31,113 | 29.74 |
哥倫比亞 | 2,782 | -60.67 | 32,557 | -8.27 |
馬其頓 | 1,688 | -53.29 | 7,759 | -67.48 |
日本 | 1,593 | -72.65 | 15,109 | -61.95 |
危地馬拉 | 690 | - | 4,915 | 288.86 |
韓國 | 398 | - | 7,984 | -53.84 |
美國 | 1 | 1,810.26 | 1 | 103.27 |
烏克蘭 | - | -100 | 127 | -97.39 |
希臘 | - | - | 875 | - |
越南 | - | - | 79 | - |
出口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 1,056 | 9.51 | 6,198 | -76.4 |
目的地: | ||||
中國香港 | 775 | 6,360.92 | 3,053 | 6.57 |
伊朗 | 79 | 297.93 | 179 | 798.65 |
巴基斯坦 | 63 | - | 141 | 150.23 |
美國 | 47 | 30.79 | 271 | -79.08 |
中國臺灣 | 40 | - | 1,780 | 2.01 |
韓國 | 36 | -61.27 | 292 | -92.97 |
越南 | 14 | 17.96 | 91 | -10.42 |
英國 | - | - | 1 | - |
馬來西亞 | - | -100 | 54 | -96.4 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 99 | -69.39 |
印尼 | - | -100 | 93 | 1,626.38 |
日本 | - | -100 | 49 | -83.76 |
土耳其 | - | -100 | 47 | -83.04 |
泰國 | - | -100 | 47 | -50.14 |
鎳鐵 | - | -100 | 1,024 | -80.68 |
目的地 | ||||
韓國 | - | - | 1,024 | -79.52 |
注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關提供的數(shù)量和金額計算得來. | ||||
進口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價. |
(關鍵字:中國 2016年 6月 鎳 進出口 數(shù)據(jù))