客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(千克) | 本月金額(美元) |
日本 | 340,634 | 2,111,473 |
韓國 | 278,662 | 1,682,927 |
巴西 | 25,747 | 121,011 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 6,008 | 30,638 |
美國 | 50 | 3,000 |
意大利 | 5 | 881 |
英國 | 1 | 763 |
瑞典 | 18 | 426 |
合計(jì) | 651,125 | 3,951,119 |
(關(guān)鍵字:錫合金 進(jìn)口)