單位:元/噸
--------------------------------------------------------
品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 53465 53325-53465 53465 上海 國(guó)產(chǎn)
鋁錠 99.85% 14330 14320-14340 14330 上海 無(wú)錫
鋁錠 99.70% 14280 14260-14300 14280 上海 無(wú)錫
鉛錠 1# 19050 19000-19100 19050 上海 無(wú)錫
鋅錠 0# 25830 25780-25880 25830 上海 國(guó)產(chǎn)
鋅錠 1# 25760 25710-25810 25760 上海 國(guó)產(chǎn)
鎳 1# 91050 90800-91050 91050 上海 國(guó)產(chǎn)
錫 1# 141050 140550-141550 141050 上海 國(guó)產(chǎn)
--------------------------------------------------------
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江銅價(jià) 長(zhǎng)江鋁價(jià) 長(zhǎng)江鎳價(jià) 長(zhǎng)江有色 有色金屬行情)