客服中心
4009008281
|
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點(diǎn) |
1# 銅 | 59280 | 59480 | 59380 | 305 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 15420 | 15460 | 15440 | -20 | 噸 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 15650 | 15800 | 15725 | 25 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15300 | 16300 | 15800 | 50 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15250 | 15300 | 15275 | 50 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 129500 | 131000 | 130250 | -1000 | 噸 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 158000 | 160000 | 159000 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 60680 | 60780 | 60730 | 330 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 62580 | 66580 | 64580 | 305 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 220000 | 232000 | 226000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 73500 | 74500 | 74000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 72500 | 73500 | 73000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 11200 | 13600 | 12400 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19000 | 19100 | 19050 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13400 | 14900 | 14150 | -100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 64000 | 65500 | 64750 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16240 | 16940 | 16590 | 10 | 噸 | 上海正岸 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15840 | 16040 | 15940 | -20 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 64380 | 64380 | 64380 | 305 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16150 | 16150 | 16150 | 50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 30500 | 36000 | 33250 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 33500 | 39000 | 36250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 7050 | 7070 | 7060 | -10 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 60300 | 60800 | 60550 | 300 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 156 | 158 | 157 | 1 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:貼水250元/噸~貼水50元/噸(按10月份期貨價(jià)59530計(jì)算)
鋁升貼水:貼水60元/噸~貼水20元/噸(按10月份期貨價(jià)15480計(jì)算)