客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57350 | 57450 | 57400 | 150 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14950 | 14800 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15050 | 15050 | 0 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14800 | 14650 | -50 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)