客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14800 | 14900 | 14850 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 58450 | 58650 | 58550 | -50 | 國(guó)產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15200 | 15500 | 15350 | 20 | 國(guó)產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15150 | 15450 | 15300 | 20 | 國(guó)產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15500 | 15500 | 15500 | 20 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 159000 | 161000 | 160000 | -500 | 國(guó)產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 127500 | 127500 | 127500 | -3300 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 126500 | 126500 | 126500 | -3300 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)