客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14630 | 14730 | 14680 | 0 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14270 | 14570 | 14420 | 0 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14220 | 14520 | 14370 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14570 | 14570 | 14570 | 0 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50450 | 50650 | 50550 | 0 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 137500 | 140000 | 138750 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 99500 | 99500 | 99500 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 98500 | 98500 | 98500 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)