客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14620 | 14720 | 60 | 2013-08-16 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14730 | 15030 | 130 | 2013-08-16 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14680 | 14980 | 130 | 2013-08-16 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15030 | 15030 | 130 | 2013-08-16 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 53250 | 53450 | 600 | 2013-08-16 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (b)0 | (b)150 | 100 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14400 | 14550 | 200 | 2013-08-16 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-16 |
1#電解鎳 | 金川 | 103800 | 103800 | 0 | 2013-08-16 |
1#電解鎳 | 新疆 | 102800 | 102800 | 0 | 2013-08-16 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-16 |
(關鍵字:有色金屬)