品 種 價(jià) 格 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號(hào) 日期
1# 銅 52710~52820 ↑ 425 旺旺 上冶 江銅 09-09
銅升貼水 b140 - b250 ↓ -5 09-09
A00 鋁 14310~14350 ↑ 60 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 09-09
1# 鉛 14400~14500 ↑ 75 宙泰 白銀 株冶 09-09
0# 鋅 14900~15900 ↑ 50 云南 雙燕 葫鋅牌 09-09
1# 鋅 14850~14900 ↑ 50 進(jìn)口 甘肅 陜西 09-09
1# 鎳板 98300~99300 ↑ 1300 進(jìn)口 四川尼科 金川 09-09
1# 錫 144500~147500 ↑ 2250 進(jìn)口 云山 云錫 09-09
無(wú)氧銅絲 Φ3mm 54020~54120 ↑ 430 越王 鑫匯 09-09
漆包線 QZ 0.1-3.0mm 55965~59965 ↑ 425 浙江佳磁 09-09
1# 鈷 203000~211000 ↑ 3000 四川尼科 凱力克 金川 09-09
1# 銻 62500~63500 0 云南 廣西 09-09
2# 銻 61500~62500 0 云南 廣西 09-09
金屬硅 553#-331# 12000~14400 0 貴州 云南 福建 09-09
金屬硅 3303#-2202# 14500~15000 0 云南 福建 09-09
1# 鎂錠 17000~17100 0 河南 山西 09-09
1# 電解錳 13100~14800 ↓ -100 重慶 四川 湖南 09-09
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 210~990 0 江陰 09-09
金屬鉻 52500~53500 0 進(jìn)口 錦州 09-09
鑄造鋁合金錠A356.2 15130~15530 ↑ 60 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 09-09
鑄造鋁合金錠ZL102 14730~14930 ↑ 60 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 09-09
R401A專用紫銅管 57765~57765 ↑ 425 山東中佳 09-09
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 15750~15750 ↑ 50 上百牌 09-09
硫酸鎳 24000~28000 0 成冶 金川 吉林 09-09
氯化鎳 27000~31000 0 金川 意大利 吉林 09-09
1# 白銀 4760~4780 ↑ 70 國(guó)產(chǎn) 09-09
磷銅合金 53600~54100 ↑ 450 山東 江蘇 09-09
鈀 158~160 ↑ 2 國(guó)產(chǎn) 09-09
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))