客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14320 | 14420 | -20 | 2013-09-10 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14460 | 14760 | -40 | 2013-09-10 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14410 | 14710 | -40 | 2013-09-10 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14760 | 14760 | -40 | 2013-09-10 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52350 | 52550 | -150 | 2013-09-10 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (c)50 | (b)100 | 25 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14250 | 14350 | -50 | 2013-09-10 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 147500 | 150000 | 2250 | 2013-09-10 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | -700 | 2013-09-10 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | -700 | 2013-09-10 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-10 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)